Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1788 33.33% 800 14.91% 988 18.42%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1173 21.86% 617 11.50% 556 10.36%
3 PELAJAR/MAHASISWA 713 13.29% 371 6.92% 342 6.37%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 572 10.66% 2 0.04% 570 10.62%
5 WIRASWASTA 473 8.82% 347 6.47% 126 2.35%
6 KARYAWAN SWASTA 435 8.11% 299 5.57% 136 2.53%
7 BURUH HARIAN LEPAS 204 3.80% 161 3.00% 43 0.80%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 46 0.86% 33 0.62% 13 0.24%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 39 0.73% 16 0.30% 23 0.43%
10 PENSIUNAN 36 0.67% 33 0.62% 3 0.06%
11 GURU 21 0.39% 10 0.19% 11 0.21%
12 PERANGKAT DESA 12 0.22% 9 0.17% 3 0.06%
13 KARYAWAN HONORER 10 0.19% 4 0.07% 6 0.11%
14 PERDAGANGAN 9 0.17% 3 0.06% 6 0.11%
15 SOPIR 7 0.13% 7 0.13% 0 0.00%
16 PEDAGANG 6 0.11% 2 0.04% 4 0.07%
17 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.07% 0 0.00% 4 0.07%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.07% 4 0.07% 0 0.00%
19 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
20 TUKANG KAYU 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
21 TUKANG JAHIT 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
22 PETERNAK 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
23 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
24 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
25 DOSEN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
26 SENIMAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 TUKANG LISTRIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 INDUSTRI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
29 WARTAWAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
30 TRANSPORTASI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
31 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
32 MEKANIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
33 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
34 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
35 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5365 100% 2637 49.15% 2728 50.85%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi KATONGAN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung