Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1824 32.77% 824 14.80% 1000 17.97%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1230 22.10% 644 11.57% 586 10.53%
3 PELAJAR/MAHASISWA 727 13.06% 378 6.79% 349 6.27%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 626 11.25% 3 0.05% 623 11.19%
5 WIRASWASTA 495 8.89% 367 6.59% 128 2.30%
6 KARYAWAN SWASTA 460 8.26% 310 5.57% 150 2.69%
7 BURUH HARIAN LEPAS 250 4.49% 197 3.54% 53 0.95%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 46 0.83% 33 0.59% 13 0.23%
9 BURUH TANI/PERKEBUNAN 40 0.72% 16 0.29% 24 0.43%
10 PENSIUNAN 37 0.66% 34 0.61% 3 0.05%
11 GURU 21 0.38% 10 0.18% 11 0.20%
12 PERDAGANGAN 11 0.20% 4 0.07% 7 0.13%
13 KARYAWAN HONORER 11 0.20% 4 0.07% 7 0.13%
14 PERANGKAT DESA 10 0.18% 7 0.13% 3 0.05%
15 SOPIR 7 0.13% 7 0.13% 0 0.00%
16 PEDAGANG 7 0.13% 4 0.07% 3 0.05%
17 PEMBANTU RUMAH TANGGA 4 0.07% 0 0.00% 4 0.07%
18 KEPOLISIAN RI (POLRI) 4 0.07% 4 0.07% 0 0.00%
19 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
20 TUKANG KAYU 3 0.05% 3 0.05% 0 0.00%
21 PETERNAK 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
22 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
23 TUKANG JAHIT 2 0.04% 0 0.00% 2 0.04%
24 DOSEN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
25 SENIMAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
26 TUKANG LISTRIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
27 INDUSTRI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
28 WARTAWAN 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
29 TRANSPORTASI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
30 KARYAWAN BUMN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
31 MEKANIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
32 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
33 TUKANG BATU 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
34 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
35 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 LAINNYA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 5566 100% 2730 49.05% 2836 50.95%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagramTiktok

Lokasi KATONGAN

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung